Волноводный вентиль 1IW28-38.5-2
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 37.00 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 40.00 |
Ширина полосы, % | полная |
Потери, дБ | 0.30 |
Развязка, дБ | 19.00 |
КСВ | 1.30 |
Рабочие температуры, С | -30 – +70 |
W, мм | 13 |
L, мм | 31.75 |
H, мм | 19.05 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Мощность в нагрузку, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |