Волноводный вентиль 1IW19-XX-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 43.00 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 52.50 |
Ширина полосы, % | 5 |
Потери, дБ | 0.50 |
Развязка, дБ | 18.00 |
КСВ | 1.30 |
Рабочие температуры, С | -30 — +70 |
W, мм | 15.2 |
L, мм | 31.75 |
H, мм | 28.6 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Мощность в нагрузку, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |