Волноводный вентиль 1IW28B-35.0-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 34.00 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 36.00 |
Ширина полосы, % | полная |
Потери, дБ | 0.30 |
Развязка, дБ | 18.00 |
КСВ | 1.30 |
Рабочие температуры, С | -30 — +70 |
W, мм | 12.7 |
L, мм | 25.4 |
H, мм | 19.05 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Мощность в нагрузку, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |