Волноводный вентиль 1IW28S-30.0-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 29.20 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 30.80 |
Ширина рабочей полосы, % | полная |
Прямые потери, дБ | 0.30 |
Обратные потери (развязка), дБ | 19.00 |
КСВ | 1.25 |
Рабочие температуры, С | -30 – +70 |
W, мм | 10 |
L, мм | 25.4 |
H, мм | 19.05 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Мощность в нагрузку, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |