Волноводный вентиль 1IW28-29.5-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 27.00 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 32.00 |
Ширина полосы, % | полная |
Потери, дБ | 0.35 |
Развязка, дБ | 19.00 |
КСВ | 1.30 |
Рабочие температуры, С | -30 — +70 |
W, мм | 12.7 |
L, мм | 31.75 |
H, мм | 19.05 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Мощность в нагрузку, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |