Волноводный вентиль 1IW22-XX-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 36.00 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 50.00 |
Ширина рабочей полосы, % | 9 |
Прямые потери, дБ | 0.40 |
Обратные потери (развязка), дБ | 18.00 |
КСВ | 1.35 |
Рабочие температуры, С | -30 – +70 |
W, мм | 15 |
L, мм | 32 |
H, мм | 30 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Мощность в нагрузку, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |