Волноводный вентиль 2IW75-XX-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 10.00 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 15.00 |
Ширина полосы, % | 10 |
Потери, дБ | 0.20 |
Развязка, дБ | 20.00 |
КСВ | 1.22 |
Рабочие температуры, С | -30 — +70 |
W, мм | 38.1 |
L, мм | 76.2 |
H, мм | 38.1 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Мощность в нагрузку, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |