Волноводный циркулятор 2CW42-F-3
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 18.00 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 26.50 |
Ширина полосы, % | полная |
Потери, дБ | 0.40 |
Развязка, дБ | 18.00 |
КСВ | 1.30 |
Рабочие температуры, С | -30 — +70 |
W, мм | 22.2 |
L, мм | 31.75 |
H, мм | 22.2 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |