Волноводный циркулятор 2CW42-XX-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 18.00 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 26.50 |
Ширина полосы, % | 8 |
Потери, дБ | 0.20 |
Развязка, дБ | 20.00 |
КСВ | 1.20 |
Рабочие температуры, С | -30 — +70 |
W, мм | 25.4 |
L, мм | 29.21 |
H, мм | 22.22 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |