Волноводный вентиль 2IW90D-XX-2
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 8.20 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 12.40 |
Ширина полосы, % | 11 |
Потери, дБ | 0.60 |
Развязка, дБ | 40.00 |
КСВ | 1.20 |
Рабочие температуры, С | -30 — +70 |
W, мм | 63.5 |
L, мм | 69.85 |
H, мм | 41.4 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Мощность в нагрузку, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |