Волноводный вентиль 2IW62B-16.5-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 16.00 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 17.00 |
Ширина полосы, % | полная |
Потери, дБ | 0.30 |
Развязка, дБ | 21.00 |
КСВ | 1.20 |
Рабочие температуры, С | -30 — +70 |
W, мм | 35 |
L, мм | 41 |
H, мм | 33.32 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Мощность в нагрузку, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |