Волноводный вентиль 2IW62B-15.0-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 14.00 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 16.00 |
Ширина рабочей полосы, % | полная |
Прямые потери, дБ | 0.30 |
Обратные потери (развязка), дБ | 20.00 |
КСВ | 1.20 |
Рабочие температуры, С | -30 – +70 |
W, мм | 35 |
L, мм | 41 |
H, мм | 33.32 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Мощность в нагрузку, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |