Волноводный вентиль 2IW42S-25.25-2
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 24.00 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 26.50 |
Ширина полосы, % | полная |
Потери, дБ | 0.30 |
Развязка, дБ | 18.00 |
КСВ | 1.30 |
Рабочие температуры, С | -30 — +70 |
W, мм | 12.7 |
L, мм | 33.02 |
H, мм | 22.22 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Мощность в нагрузку, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |