Волноводный циркулятор 2CW62-16.5-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 16.00 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 17.00 |
Ширина рабочей полосы, % | полная |
Прямые потери, дБ | 0.20 |
Обратные потери (развязка), дБ | 22.00 |
КСВ | 1.19 |
Рабочие температуры, С | -30 – +70 |
W, мм | 38.1 |
L, мм | 38.1 |
H, мм | 33.28 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |