Волноводный циркулятор 2CW34-XX-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 24.00 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 33.00 |
Ширина рабочей полосы, % | 10 |
Прямые потери, дБ | 0.30 |
Обратные потери (развязка), дБ | 20.00 |
КСВ | 1.22 |
Рабочие температуры, С | -30 – +70 |
W, мм | 22.22 |
L, мм | 25.4 |
H, мм | 22.22 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |