Волноводный циркулятор 2CW34-F-2
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 22.00 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 33.00 |
Ширина полосы, % | полная |
Потери, дБ | 0.40 |
Развязка, дБ | 16.00 |
КСВ | 1.35 |
Рабочие температуры, С | -30 — +70 |
W, мм | 22.22 |
L, мм | 25.4 |
H, мм | 22.22 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |