Волноводный циркулятор 2CW34-27.9-2
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 24.50 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 31.30 |
Ширина полосы, % | полная |
Потери, дБ | 0.35 |
Развязка, дБ | 19.00 |
КСВ | 1.25 |
Рабочие температуры, С | -30 — +70 |
W, мм | 22.22 |
L, мм | 25.4 |
H, мм | 22.22 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |