Волноводный циркулятор 1CW22-43.5-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 36.00 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 51.00 |
Ширина полосы, % | 9 |
Потери, дБ | 0.40 |
Развязка, дБ | 18.00 |
КСВ | 1.30 |
Рабочие температуры, С | -30 — +70 |
W, мм | 31 |
L, мм | 33 |
H, мм | 28.6 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |