Волноводный вентиль 2IW75-14.25-2
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 14.00 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 14.50 |
Ширина полосы, % | полная |
Потери, дБ | 0.20 |
Развязка, дБ | 23.00 |
КСВ | 1.18 |
Рабочие температуры, С | -30 — +70 |
W, мм | 38.1 |
L, мм | 68.85 |
H, мм | 38.1 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Мощность в нагрузку, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |