Волноводный вентиль 2IW42-22.7-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 21.20 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 24.25 |
Ширина полосы, % | полная |
Потери, дБ | 0.30 |
Развязка, дБ | 20.00 |
КСВ | 1.22 |
Рабочие температуры, С | -30 — +70 |
W, мм | 22.22 |
L, мм | 38.1 |
H, мм | 22.22 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Мощность в нагрузку, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |