Волноводный вентиль 2IW42-18.7-2
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 17.70 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 19.70 |
Ширина рабочей полосы, % | полная |
Прямые потери, дБ | 0.30 |
Обратные потери (развязка), дБ | 20.00 |
КСВ | 1.25 |
Рабочие температуры, С | -30 – +70 |
W, мм | 27.94 |
L, мм | 38.1 |
H, мм | 22.22 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Мощность в нагрузку, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |