Волноводный вентиль 2IW34-F-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 22.00 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 33.00 |
Ширина полосы, % | полная |
Потери, дБ | 0.40 |
Развязка, дБ | 17.00 |
КСВ | 1.35 |
Рабочие температуры, С | -30 — +70 |
W, мм | 15 |
L, мм | 38 |
H, мм | 22.22 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Мощность в нагрузку, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |