Волноводный циркулятор 2CW51-20.25-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 18.50 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 22.00 |
Ширина полосы, % | полная |
Потери, дБ | 0.30 |
Развязка, дБ | 19.00 |
КСВ | 1.25 |
Рабочие температуры, С | -30 — +70 |
W, мм | 40.6 |
L, мм | 40.6 |
H, мм | 31 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |