Волноводный циркулятор 2CW112-7.5-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 7.25 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 7.75 |
Ширина полосы, % | полная |
Потери, дБ | 0.20 |
Развязка, дБ | 20.00 |
КСВ | 1.22 |
Рабочие температуры, С | -30 — +70 |
W, мм | 76.6 |
L, мм | 75.8 |
H, мм | 47.6 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |