Волноводный циркулятор 1CW28-38.5-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 37.00 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 40.00 |
Ширина полосы, % | полная |
Потери, дБ | 0.30 |
Развязка, дБ | 20.00 |
КСВ | 1.22 |
Рабочие температуры, С | -30 — +70 |
W, мм | 19.05 |
L, мм | 25.4 |
H, мм | 19.05 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |