Волноводный циркулятор 1CW28-36-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 34.00 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 38.00 |
Ширина полосы, % | 6 |
Потери, дБ | 0.30 |
Развязка, дБ | 21.00 |
КСВ | 1.18 |
Рабочие температуры, С | -30 — +70 |
W, мм | 19.05 |
L, мм | 25.4 |
H, мм | 19.05 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |