Волноводный вентиль 2IW62-14.6-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 14.00 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 15.30 |
Ширина полосы, % | полная |
Потери, дБ | 0.20 |
Развязка, дБ | 22.00 |
КСВ | 1.18 |
Рабочие температуры, С | -30 — +70 |
W, мм | 35 |
L, мм | 50.8 |
H, мм | 33.26 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Мощность в нагрузку, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |