Волноводный циркулятор 2CW62-14.1-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 12.70 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 15.50 |
Ширина рабочей полосы, % | полная |
Прямые потери, дБ | 0.30 |
Обратные потери (развязка), дБ | 19.00 |
КСВ | 1.25 |
Рабочие температуры, С | -30 – +70 |
W, мм | 38.1 |
L, мм | 38.1 |
H, мм | 33.28 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |