Волноводный вентиль 2IW42B-18.7-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 17.70 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 19.70 |
Ширина полосы, % | полная |
Потери, дБ | 0.40 |
Развязка, дБ | 18.00 |
КСВ | 1.30 |
Рабочие температуры, С | -30 — +70 |
W, мм | 12.7 |
L, мм | 26.7 |
H, мм | 23.6 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Мощность в нагрузку, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |