Волноводный вентиль 2IW34D-29-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 27.50 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 30.50 |
Ширина полосы, % | полная |
Потери, дБ | 0.60 |
Развязка, дБ | 30.00 |
КСВ | 1.22 |
Рабочие температуры, С | -30 — +70 |
W, мм | 31.75 |
L, мм | 38.1 |
H, мм | 22.22 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Мощность в нагрузку, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |