Волноводный циркулятор 2CW62-XX-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 12.40 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 18.00 |
Ширина полосы, % | 8 |
Потери, дБ | 0.20 |
Развязка, дБ | 22.00 |
КСВ | 1.18 |
Рабочие температуры, С | -30 — +70 |
W, мм | 38.1 |
L, мм | 38.1 |
H, мм | 33.28 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |