Волноводный циркулятор 2CW51-F-1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 15.00 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 22.00 |
Ширина полосы, % | полная |
Потери, дБ | 0.40 |
Развязка, дБ | 18.00 |
КСВ | 1.30 |
Рабочие температуры, С | -30 – +70 |
W, мм | 40.6 |
L, мм | 40.6 |
H, мм | 31 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Фланец по EIA | |
Волновод по EIA |