Волноводный дуплексер 2ICW42–22.4–1
1,000 ₽
Частота ниж, ГГц | 21.2 |
---|---|
Частота верх, ГГц | 23.6 |
Ширина полосы, % | полная |
Потери (TX-ANT), дБ | 0.3 |
Потери (ANT-RX), дБ | 0.6 |
Развязка (ANT-TX), дБ | 20 |
Развязка (RX-ANT), дБ | 36 |
КСВ | 1.3 |
Рабочие температуры, С | -30 – +70 |
W, мм | 22.2 |
L, мм | 33 |
H, мм | 31.72 |
Мощность ср, Вт | 2 |
Мощность в нагрузку, Вт | 1 |
Волновод по EIA |